Таблицы коэффициентов излучения в термографии для различных материалов

Таблица коэффициента излучения разных материалов при использовании тепловизоров. В перечне коэффициентов приведены рекомендованные значения коэффициента излучения ε для некоторых основных материалов, ведь излучение зависит еще от температуры самого материала. Для точных измерений нужно проводить лабораторные исследования для измерения точного значения коэффициента излучения ε.
Материал (температура) | Коэффициент излучения |
Алюминий, сильно окисленный (93 °C) | 0,2 |
Алюминий, сильно полированный (100 °C) | 0,09 |
Алюминий, неокисленный (25 °C) | 0,02 |
Алюминий, неокисленный (100 °C) | 0,03 |
Алюминиевый прокат, светлый (170 °C) | 0,04 |
Латунь, оксидная (200 °C) | 0,61 |
Кирпич, мертель, штукатурка (20 °C) | 0,93 |
Кирпичная кладка (40 °C) | 0,93 |
Чугун, окисленный (200 °C) | 0,64 |
Хром (40 °C) | 0,08 |
Хром, полированный (150 °C) | 0,06 |
Глина, обожжённая (70 °C) | 0,91 |
Бетон (25 °C) | 0,93 |
Медь, оксидная (130 °C) | 0,76 |
Медь, полированная (40 °C) | 0,03 |
Медь, катаная (40 °C) | 0,64 |
Медь, слегка потускневшая (20 °C) | 0,04 |
Пробка (20 °C) | 0,70 |
Хлопок (20 °C) | 0,77 |
Стекло (90 °C) | 0,94 |
Гранит (20 °C) | 0,45 |
Гипс (20 °C) | 0,90 |
Лёд, ровный (0 °C) | 0,97 |
Железо, обработанное наждаком (20 °C) | 0,24 |
Железо с литейной коркой (100 °C) | 0,80 |
Железо с прокатной пленой (20 °C) | 0,77 |
Свинец (40 °C) | 0,43 |
Свинец, серый окисленный (40 °C) | 0,28 |
Свинец, окисленный (40 °C) | 0,43 |
Мрамор, белый (40 °C) | 0,95 |
Масляная краска (все цвета) (90 °C) | 0,92–0,96 |
Краска, чёрная, матовая (80 °C) | 0,97 |
Краска, синяя на алюминиевой фольге (40 °C) | 0,78 |
Краска, белая (90 °C) | 0,95 |
Краска, жёлтая, 2 слоя на алюминиевой фольге (40 °C) | 0,79 |
Бумага (20 °C) | 0,97 |
Пластик: ПЭ, ПП, ПВХ (20 °C) | 0,94 |
Фарфор (20 °C) | 0,92 |
Радиатор, чёрный, анодированный (50 °C) | 0,98 |
Резина, жёсткая (23 °C) | 0,94 |
Резина, мягкая, серая (23 °C) | 0,89 |
Песчаник (40 °C) | 0,67 |
Сталь, холоднокатаная (93 °C) | 0,75–0,85 |
Сталь, термообработанная (200 °C) | 0,52 |
Сталь, окисленная (200 °C) | 0,79 |
Трансформаторная краска (70 °C) | 0,94 |
Древесина (70 °C) | 0,94 |
Цинк, окисленный | 0,1 |
Почему аренда тепловизора это не всегда верное решение | Поиск утечек тепла и обследование дома тепловизором. Киев и область
06.01.2021 @ 17:38
[…] тепловизоров обязательно нужно учитывать коэффициенты излучения разных материалов. Ведь только когда установлен правильный коэффициент […]
Почему аренда тепловизора это не всегда верное решение | Поиск утечек тепла и обследование дома тепловизором. Киев и область
13.01.2021 @ 16:35
[…] для обследования дома обязательно нужно учитывать коэффициенты излучения разных материалов. Ведь только когда установлен правильный коэффициент […]